<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bal Media</title>
	<atom:link href="http://www.vanmeer.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vanmeer.info</link>
	<description>Wij leveren op tijd, kwaliteit en tevredenheid</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2015 15:17:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.32</generator>
	<item>
		<title>Mythes en feiten over het gebruik van papier</title>
		<link>http://www.vanmeer.info/mythes-en-feiten-over-het-gebruik-van-papier/</link>
		<comments>http://www.vanmeer.info/mythes-en-feiten-over-het-gebruik-van-papier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2015 12:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bal Media]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanmeer.info/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Op 6 november is de jaarlijkse &#8220;World Paper Free Day&#8221;. Het doel van deze dag is bedrijven te motiveren het gebruik van papier te matigen en zo veel mogelijk over ... ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vanmeer.info/wp-content/uploads/2015/03/wist-u-dat.jpg"><img class=" size-full wp-image-814 alignleft" src="http://www.vanmeer.info/wp-content/uploads/2015/03/wist-u-dat.jpg" alt="wist u dat" width="198" height="198" /></a>Op 6 november is de jaarlijkse &#8220;World Paper Free Day&#8221;. Het doel van deze dag is bedrijven te motiveren het gebruik van papier te matigen en zo veel mogelijk over te stappen op elektronische verhandeling en opslag van data. Dit zou moeten bijdragen aan een beperking van onze ecologische voetafdruk. Nu digitale technologie een vlucht neemt en een steeds belangrijkere rol in ons dagelijkse leven inneemt, wordt het gebruik van papier geregeld niet erg positief benaderd.</p>
<p>Maar wat zijn er nu eigenlijk voor fabels en feiten omtrent het gebruik van papier, en de invloed op het milieu? Dit interessante filmpje geeft hier een verfrissende kijk op.</p>
<p>Verspilling, ook van papier en drukwerk, is natuurlijk altijd zonde maar een gulden middenweg en een combinatie waarbij digitaal en hardcopy beiden hun waarden hebben lijkt de oplossing.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/foVRaS22DhM?feature=oembed&amp;wmode=transparent" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanmeer.info/mythes-en-feiten-over-het-gebruik-van-papier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwste pers in Letland</title>
		<link>http://www.vanmeer.info/nieuwste-pers-in-letland/</link>
		<comments>http://www.vanmeer.info/nieuwste-pers-in-letland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2015 13:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bal Media]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanmeer.info/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[In 2015 voegt een van onze partners in Letland weer een geavanceerde nieuwe heatset pers aan zijn machinepark toe. De inrichting van de drukkerij wordt hier ook op aangepast en nog efficiënter ... ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vanmeer.info/wp-content/uploads/2015/03/Komori_38S.jpg"><img class=" size-full wp-image-820 alignleft" src="http://www.vanmeer.info/wp-content/uploads/2015/03/Komori_38S.jpg" alt="Komori_38S" width="198" height="198" /></a>In 2015 voegt een van onze partners in Letland weer een geavanceerde nieuwe heatset pers aan zijn machinepark toe. De inrichting van de drukkerij wordt hier ook op aangepast en nog efficiënter gemaakt. Hierdoor wordt de maximale capaciteit significant verhoogd en blijft een optimale doorlooptijd en uitstekende, consistente kwaliteit gegarandeerd. Het intelligente systeem van deze pers zorgt voor zeer korte inrichttijden. Hierdoor kunnen met name kleinere oplages nog kostenefficiënter worden geproduceerd. Ook wordt het milieu ontzien, doordat de afvalstromen voor inkt en papier sterk worden beperkt. Een volledig geautomatiseerd plaat-wisselsysteem zorgt er bovendien voor dat effectiever kan worden geschakeld, wat de pers bijv. ook zeer geschikt maakt voor meertalige productielijnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanmeer.info/nieuwste-pers-in-letland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BrandMeester</title>
		<link>http://www.vanmeer.info/brandmeester/</link>
		<comments>http://www.vanmeer.info/brandmeester/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2014 13:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[balmedia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://themes.uxbarn.com/wp/thine-dummy/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[In augustus heeft er een grote brand plaatsgevonden bij een van onze partners in Tallinn. Dankzij ons grote netwerk van 16 drukkerijen hebben onze producties hier gelukkig geen hinder van ... ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vanmeer.info/wp-content/uploads/2015/02/Brandmeester_198x198.jpg"><img class=" size-full wp-image-413 alignleft" src="http://www.vanmeer.info/wp-content/uploads/2015/02/Brandmeester_198x198.jpg" alt="Brandmeester_198x198" width="198" height="198" /></a>In augustus heeft er een grote brand plaatsgevonden bij een van onze partners in Tallinn. Dankzij ons grote netwerk van 16 drukkerijen hebben onze producties hier gelukkig geen hinder van ondervonden. Door met zijn allen de schouders er onder te zetten is de productiecapaciteit ondertussen<br />
niet alleen voor 100% hersteld, ook is de gelegenheid aangegrepen voor een grondige make-over voor zowel de kantoren als de productieafdeling. Hierbij is gelijk ook een nieuwe digitale B2 formaat drukpers in gebruik genomen, waarmee de capaciteit aldaar flink is verhoogd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanmeer.info/brandmeester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Easy PDF Maker – Opmaak volledig geautomatiseerd!</title>
		<link>http://www.vanmeer.info/easy-pdf-maker/</link>
		<comments>http://www.vanmeer.info/easy-pdf-maker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2014 13:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[balmedia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://themes.uxbarn.com/wp/thine-dummy/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[De opmaak van uw drukwerk legt vanzelfsprekend beslag op een flink deel van uw budget. Nu is dit, voor een uitgever van magazines en boeken met vaste DTP-ers/grafisch vormgevers, een ... ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vanmeer.info/wp-content/uploads/2015/02/pdf_198x198.jpg"><img class=" size-full wp-image-383 alignleft" src="http://www.vanmeer.info/wp-content/uploads/2015/02/pdf_198x198.jpg" alt="pdf_198x198" width="198" height="198" /></a>De opmaak van uw drukwerk legt vanzelfsprekend beslag op een flink deel van uw budget. Nu is dit, voor een uitgever van magazines en boeken met vaste DTP-ers/grafisch vormgevers, een ingecalculeerd onderdeel van de core business. Voor veel andere bedrijven is dit echter een beperkende factor in de communicatiemogelijkheden.<br />
<span id="more-129"></span></p>
<p>Bal Media laat daarom momenteel een programma ontwikkelen waarmee, binnen enkele te kiezen standaard formaten, files volledig in eigen beheer geautomatiseerd opgemaakt kunnen worden. Dit biedt bijvoorbeeld makelaars de mogelijkheid om ook met een beperkt budget maandelijks een eigen woonmagazine uit te brengen zonder hoge opmaakkosten en lange doorlooptijd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanmeer.info/easy-pdf-maker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leven er ijsberen in Letland?</title>
		<link>http://www.vanmeer.info/etiam-eu-lacus-non-tellus-feugiat-posuere/</link>
		<comments>http://www.vanmeer.info/etiam-eu-lacus-non-tellus-feugiat-posuere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2014 13:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[balmedia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://themes.uxbarn.com/wp/thine-dummy/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Net als in Nederland wonen de enige Letse ijsberen in de dierentuin. De dichtstbijzijnde wilde ijsberen leven bijna 2.500 kilometer noordelijker, vergelijkbaar met de afstand van Amsterdam naar Casablanca. De ... ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vanmeer.info/wp-content/uploads/2015/02/IJsbeer_198x198.jpg"><img class=" size-full wp-image-382 alignleft" src="http://www.vanmeer.info/wp-content/uploads/2015/02/IJsbeer_198x198.jpg" alt="IJsbeer_198x198" width="198" height="198" /></a>Net als in Nederland wonen de enige Letse ijsberen in de dierentuin. De dichtstbijzijnde wilde ijsberen leven bijna 2.500 kilometer noordelijker, vergelijkbaar met de afstand van Amsterdam naar Casablanca. De Baltische Tijgers zijn ook geen bestaande diersoort; net als de Tamil Tijgers of de BRIC-landen is dit een benaming voor een groep sterk groeiende economieën. In het eerste decennium van deze eeuw is het BBP van deze 3 landen pakweg verdubbeld. Wel leven er naar schatting zo’n 600 bruine beren en bijna 200 wolven. (oh, en er wonen ook geen rendieren, dat is Lapland).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanmeer.info/etiam-eu-lacus-non-tellus-feugiat-posuere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
